Par département
Répartition des 650 876 copropriétés et de leurs 28 109 546 lots sur les départements.
Ici, la clé est le code postal — pas la commune. La colonne du registre s'appelle « code officiel commune » mais contient un code postal : nous l'avons mesuré, 3 865 codes sur 5 600 portent plusieurs noms de commune. Un code postal recouvre souvent plusieurs communes, et une grande ville en compte plusieurs. Nous publions donc des codes postaux, en le disant.
| Département | Copropriétés | Lots | Codes postaux | Sans mandat |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 45 768 | 2 542 401 | 25 | 5 046 |
| Bouches-Du-Rhône | 35 958 | 1 164 938 | 129 | 1 944 |
| Alpes-Maritimes | 27 802 | 1 437 746 | 68 | 1 475 |
| Rhône | 24 119 | 1 336 880 | 93 | 1 699 |
| Var | 23 601 | 779 560 | 76 | 884 |
| Hauts-De-Seine | 22 130 | 1 504 334 | 42 | 1 936 |
| Hérault | 17 816 | 758 993 | 86 | 717 |
| Isère | 16 502 | 647 401 | 102 | 885 |
| Gironde | 16 492 | 634 242 | 104 | 1 249 |
| Haute-Savoie | 16 145 | 847 495 | 63 | 971 |
| Val-De-Marne | 15 493 | 916 974 | 49 | 1 353 |
| Bas-Rhin | 15 358 | 560 543 | 98 | 1 094 |
| Haute-Garonne | 14 984 | 840 823 | 72 | 1 239 |
| Seine-Saint-Denis | 13 879 | 785 229 | 46 | 1 076 |
| Loire-Atlantique | 13 688 | 631 910 | 85 | 614 |
| Yvelines | 12 529 | 835 537 | 104 | 832 |
| Nord | 11 824 | 497 167 | 198 | 707 |
| Seine-Maritime | 11 634 | 449 495 | 87 | 407 |
| Pyrénées-Atlantiques | 11 535 | 405 445 | 52 | 549 |
| Moselle | 10 784 | 301 466 | 115 | 480 |
| Seine-Et-Marne | 10 499 | 522 577 | 119 | 597 |
| Ille-Et-Vilaine | 9 837 | 448 590 | 79 | 606 |
| Essonne | 9 785 | 570 071 | 84 | 568 |
| Savoie | 9 152 | 456 950 | 60 | 429 |
| Haut-Rhin | 8 881 | 282 853 | 92 | 317 |
| Meurthe-Et-Moselle | 8 723 | 270 002 | 104 | 335 |
| Gard | 8 374 | 243 138 | 85 | 294 |
| Pyrénées-Orientales | 8 371 | 255 091 | 66 | 267 |
| Loire | 7 950 | 303 825 | 79 | 250 |
| Val-D'Oise | 7 793 | 522 545 | 80 | 384 |
| Finistère | 7 664 | 209 784 | 86 | 383 |
| Calvados | 6 714 | 323 051 | 88 | 246 |
| Vaucluse | 6 681 | 158 853 | 62 | 223 |
| Doubs | 6 526 | 239 825 | 71 | 380 |
| Morbihan | 6 488 | 230 527 | 77 | 300 |
| Côte-D'Or | 5 826 | 259 955 | 53 | 237 |
| Charente-Maritime | 5 724 | 168 110 | 72 | 243 |
| Ain | 5 362 | 204 983 | 62 | 239 |
| Puy-De-Dôme | 5 349 | 236 025 | 77 | 219 |
| Drôme | 5 208 | 148 417 | 51 | 177 |
| Pas-De-Calais | 4 951 | 168 566 | 118 | 247 |
| Marne | 4 575 | 165 920 | 41 | 274 |
| Indre-Et-Loire | 4 227 | 200 626 | 42 | 153 |
| Hautes-Alpes | 4 194 | 135 978 | 34 | 111 |
| Maine-Et-Loire | 4 155 | 171 635 | 68 | 169 |
| Loiret | 4 120 | 178 177 | 58 | 175 |
| Vosges | 4 071 | 91 176 | 53 | 137 |
| Haute-Corse | 4 057 | 128 557 | 52 | 70 |
| Landes | 3 782 | 133 765 | 50 | 250 |
| Vendée | 3 724 | 144 817 | 62 | 99 |
| Oise | 3 497 | 138 303 | 84 | 148 |
| Aude | 3 341 | 124 265 | 45 | 108 |
| Saône-Et-Loire | 3 016 | 103 153 | 56 | 140 |
| Alpes De Haute-Provence | 2 944 | 74 072 | 47 | 47 |
| Corse-Du-Sud | 2 919 | 119 913 | 55 | 91 |
| Aveyron | 2 755 | 71 961 | 54 | 88 |
| Côtes D'Armor | 2 724 | 93 670 | 72 | 105 |
| Hautes-Pyrénées | 2 575 | 95 432 | 42 | 127 |
| Manche | 2 471 | 52 314 | 70 | 56 |
| Ardèche | 2 420 | 56 176 | 51 | 103 |
| La Réunion | 2 313 | 123 704 | 36 | 124 |
| Jura | 2 256 | 62 130 | 35 | 161 |
| Somme | 2 178 | 89 317 | 47 | 98 |
| Aube | 2 068 | 71 514 | 40 | 44 |
| Lot-Et-Garonne | 1 958 | 55 557 | 40 | 108 |
| Allier | 1 942 | 65 432 | 32 | 161 |
| Haute-Vienne | 1 915 | 98 499 | 37 | 50 |
| Territoire-De-Belfort | 1 886 | 50 710 | 23 | 144 |
| Eure | 1 858 | 71 210 | 66 | 88 |
| Eure-Et-Loir | 1 767 | 75 432 | 34 | 44 |
| Vienne | 1 765 | 83 665 | 40 | 85 |
| Tarn | 1 743 | 37 575 | 45 | 38 |
| Mayenne | 1 619 | 57 440 | 36 | 72 |
| Sarthe | 1 600 | 81 847 | 39 | 52 |
| Haute-Loire | 1 551 | 37 313 | 46 | 38 |
| Corrèze | 1 421 | 35 132 | 27 | 164 |
| Dordogne | 1 346 | 35 959 | 49 | 43 |
| Yonne | 1 317 | 38 975 | 41 | 59 |
| Aisne | 1 284 | 39 599 | 49 | 66 |
| Cher | 1 234 | 39 777 | 28 | 74 |
| Tarn-Et-Garonne | 1 187 | 30 467 | 30 | 41 |
| Martinique | 1 174 | 52 201 | 30 | 73 |
| Ardennes | 1 110 | 28 341 | 31 | 54 |
| Loir-Et-Cher | 1 075 | 39 189 | 25 | 48 |
| Cantal | 1 009 | 27 492 | 28 | 38 |
| Nièvre | 942 | 28 786 | 33 | 74 |
| Guadeloupe | 930 | 34 828 | 29 | 69 |
| Haute-Saône | 921 | 20 011 | 30 | 41 |
| Orne | 790 | 21 933 | 37 | 31 |
| Lot | 766 | 16 996 | 27 | 21 |
| Ariège | 738 | 17 901 | 30 | 19 |
| Charente | 730 | 22 010 | 34 | 16 |
| Deux-Sèvres | 698 | 24 915 | 36 | 37 |
| Gers | 690 | 16 186 | 43 | 10 |
| Meuse | 650 | 12 874 | 24 | 49 |
| Lozère | 490 | 9 141 | 27 | 34 |
| Guyane | 436 | 13 153 | 8 | 30 |
| Indre | 363 | 14 900 | 21 | 28 |
| Haute-Marne | 341 | 13 135 | 20 | 17 |
| Saint-Martin | 187 | 5 506 | 1 | 10 |
| Creuse | 170 | 5 658 | 22 | 11 |
| Mayotte | 88 | 2 722 | 5 | 4 |
Source : Agence nationale de l'habitat — registre national d'immatriculation des copropriétés, export quotidien du 2026-08-18. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-18.